1954/55 B-Klasse VIII Wolfstein

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  BUE WAL FRE ERL PER FUE NEU HAU
FC Büchlberg   8:2 3:1 6:7 0:3 9:2 4:1 3:1
TSV Waldkirchen 3:4   6:1 2:1 7:2 8:4 6:0 4:1
TV Freyung 5:1 0:3   4:4 1:2 4:1 9:1 2:0
TSV Erlau 2:2 1:1 1:1   7:2 7:3 11:2 1:3
SV Perlesreut 2:10 3:5 5:4 4:2   2:3 3:3 6:6
SV Fürstenstein 6:2 3:4 0:2 2:8 1:5   5:3 4:2
DJK-SV Neureichenau 1:6 1:4 0:7 0:3 0:1 3:7   0:9
FC Hauzenberg II 5:1 4:3 _:_ 9:2 8:0 6:3 9:1  
 
Cestina Norsk Romanian Magyar Slovenskega Espanol Nederlands Francais Deutsch Italiano Portugues English  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 24.09.2024 08:46
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0230 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group