1963/64 B-Klasse Passau

Calendrier  Résultats/Classement  Calendrier particulier  Tableau  Évolutions  Stats  Statistique du joueur    *
  BUE SLD MAU WIN PAW RUD AIC HOF HAN SAN TIT NAM THY SHN
FC Büchlberg   2:3 0:1 2:4 3:2 2:4 4:1 3:4 7:4 3:3 3:2 1:4 1:6 2:4
SV Schalding 4:0   4:2 2:1 1:0 0:4 1:2 5:1 9:0 3:2 3:1 0:8 1:2 4:5
TSV Mauth 7:1 2:1   4:2 0:1 3:5 5:2 1:4 0:1 2:3 1:3 1:3 3:0 4:3
FC Windorf 1:1 3:2 3:1   1:0 2:4 6:0 3:2 5:0 5:2 4:2 2:1 7:3 1:3
DJK Passau West 4:0 _:_ 6:0 3:1   4:3 3:2 1:2 5:0 1:3 2:1 6:2 2:2 3:2
FC Ruderting 8:2 2:2 0:1 3:2 8:0   3:0 5:3 3:0 5:1 3:2 7:1 1:2 4:2
SV Aicha 2:5 1:1 2:3 1:4 2:1 3:4   0:1 2:1 2:3 2:6 4:1 2:1 1:3
SV Hofkirchen 7:1 4:1 4:3 5:2 3:3 4:1 20:1   5:2 3:0 1:0 3:1 2:1 2:3
FC Handlab 1:2 3:1 3:1 1:2 0:0 0:2 1:2 1:0   5:2 1:1 4:1 2:1 2:3
SC Sandbach 6:3 3:1 1:6 4:1 _:_ 1:8 _:_ 2:3 1:2   1:1 3:7 1:3 0:0 !
FC Tittling 6:2 3:2 2:1 2:2 2:0 2:0 2:2 0:3 2:2 8:0   1:1 2:1 2:1
TSV Nammering 3:2 0:3 4:2 3:2 4:0 4:4 1:2 5:3 0:0 ! 1:0 4:2   7:2 4:3
FC Thyrnau 3:1 4:3 0:3 5:2 5:1 1:2 4:1 2:1 1:1 3:4 4:0 4:2   4:3
SV Schöllnach 6:2 7:2 7:4 5:2 5:3 1:0 3:1 2:2 3:1 13:1 1:4 1:3 7:0  
 
Cestina Norsk Romanian Magyar Slovenskega Espanol Nederlands Francais Deutsch Italiano Portugues English  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 24/09/2024 08:46
Temps de calcul et construction de la page: 0.0348 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group