1999/00 Kreiklasse Unterer Wald

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  BUE WAL PRA HOC SCH HOH EBE LAC KRO NEU FÜR HAA GRA FIN
FC Büchlberg   4:1 7:2 3:1 1:3 1:1 3:3 1:1 4:1 3:2 1:2 5:2 2:0 7:1
TSV Waldkirchen 2 2:2   0:0 4:4 3:0 0:1 2:1 1:1 3:3 2:1 1:0 1:1 0:4 1:2
SV Prag 0:6 1:3   2:2 0:3 2:2 2:0 2:5 3:2 5:0 1:1 5:2 3:1 2:1
DJK Hochwinkl 1:0 0:0 0:2   1:1 3:0 2:1 1:1 0:3 1:0 5:2 0:2 1:0 4:2
DJK-SG Schönbrunn 1:4 2:1 5:0 0:1   2:3 4:3 3:1 0:2 3:0 2:3 4:2 1:0 3:1
SV Hohenau 2:1 3:0 2:1 1:1 0:2   4:4 1:0 3:0 7:0 3:2 1:1 3:2 4:2
DJK Eberhardsberg 2:2 2:5 0:4 1:0 4:1 2:2   1:1 4:1 10:1 3:0 3:1 4:3 1:1
DJK Lackenhäuser 0:1 4:0 3:1 2:1 4:1 1:1 5:0   3:1 6:0 3:0 0:2 4:1 1:1
SV Kropfmühl 2:0 1:1 3:2 1:2 0:0 3:1 2:2 2:2   1:0 2:3 4:0 1:2 1:2
SV Neuschönau 2:1 2:4 1:4 2:2 2:8 0:2 2:3 3:2 1:4   0:3 1:6 1:2 1:4
DJK Fürsteneck 2:0 1:0 0:1 2:0 2:2 1:2 3:2 1:1 1:2 4:2   1:1 0:4 2:1
SV Haag 2:2 1:0 1:1 4:1 2:2 1:5 2:1 1:2 2:5 4:0 3:3   1:0 3:3
SV Grainet 1:2 0:2 3:1 1:0 3:2 0:3 3:1 1:0 6:0 11:0 0:0 0:0   1:0
SV Finsterau 1:3 1:5 2:1 4:2 2:1 3:0 0:0 1:1 2:1 3:2 2:2 3:3 0:0  
 
Cestina Norsk Romanian Magyar Slovenskega Espanol Nederlands Francais Deutsch Italiano Portugues English  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 24.09.2024 08:46
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0346 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group