1957/58 B-Klasse Passau

Kalender  Uitslagen/Stand  Wedstrijdschema  Kruistabel  Grafiek  Statistieken  Speler Statistieken    Info
  BUE PER RUD HAC FUE AID HOF WIN EPA M10 AIC ALD VPA
FC Büchlberg   1:5 2:2 0:1 5:2 6:3 1:1 6:0 3:1 2:1 1:0 1:3 2:2
SV Perlesreut 2:1   2:2 7:1 2:2 3:0 4:4 0:0 ! 7:2 3:2 2:3 3:2 3:4
FC Ruderting 3:4 1:2   6:3 4:2 3:3 2:2 6:2 3:3 3:0 5:2 5:1 5:4
Spvvg Hacklberg 8:1 6:0 3:2   4:2 7:1 1:2 4:0 5:0 5:3 15:0 5:0 5:1
SV Fürstenstein 1:1 5:2 4:5 2:2   5:1 2:2 3:2 4:4 3:2 3:4 4:2 0:6
TSV Aidenbach 0:6 6:1 5:1 2:5 5:0   3:8 0:0 2:0 5:0 1:3 3:1 4:4
SV Hofkirchen 4:1 8:1 7:2 3:5 4:2 4:0   4:3 2:3 3:2 0:7 7:3 2:4
FC Windorf 3:4 1:0 2:7 0:5 2:2 3:8 1:0   2:4 1:6 0:3 2:2 2:6
DJK Eintracht Passau 1:2 3:6 0:0 0:4 4:2 3:1 2:3 2:1   1:1 7:2 5:3 1:2
FC Salzweg 1:2 3:2 6:1 3:5 4:2 0:0 2:2 4:1 3:3   4:3 2:2 4:3
SV Aicha 1:3 4:3 4:0 1:2 8:2 0:0 2:5 2:0 1:0 4:0   8:0 5:6
FC Aldersbach 4:2 2:2 3:2 2:1 3:0 2:0 5:2 2:2 2:2 2:1 1:1   3:4
VfB Passau II 8:3 7:2 2:0 3:1 7:0 6:1 2:2 7:0 4:0 1:1 4:1 1:0  
 
Cestina Norsk Romanian Magyar Slovenskega Espanol Nederlands Francais Deutsch Italiano Portugues English  
Naar competitieoverzicht    Laatste update competitie: 24-09-24 08:46
Pagina opgebouwd in: 0.0347 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group